GobiernoTransparente
CENABAST - Central de Abastecimiento del SNSS
DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
al 31 de Diciembre del año 2007
Última Actualización : 10/01/2008
| Nº |
Estamento |
Apellido Paterno |
Apellido Materno |
Nombres |
Observaciones |
Grado |
Región |
Fecha inicio |
Fecha término |
| 1 | Profesionales | Bahamondes | Mendez | Paola Gladys | 1 | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 2 | Profesionales | Balbontin | Fernandez | Juan Bernardo | 1 | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 3 | Profesionales | Gonzalez | Donoso | Tania Isabel | 1 | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 4 | Profesionales | Gonzalez | Jeria | Maria Loreto | 1 | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 5 | Profesionales | Lam | Wong | Francisco | 1 | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 6 | Profesionales | Lopez | Brito | Cynthia Veronica | 1 | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 7 | Profesionales | Oyarzo | Borquez | Juan Benjamin | 1 | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 8 | Profesionales | Salinas | Jara | Claudio Cesar | 1 | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 9 | Profesionales | Torres | Jara | Jorge Esteban | 1 | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 10 | Profesionales | Fuentes | Carbonetto | Ana María | 1 | 6 | 0 | 01/01/2007 | 23/01/2007 |
| 11 | Profesionales | Escanilla | Oliva | Cristian Manuel | 1 | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 12 | Profesionales | Hernandez | Celedon | Roberto Javier | 1 | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 13 | Profesionales | Infante | Berrios | Maria Consuelo | 1 | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 14 | Profesionales | Otero | Mandiola | Rodrigo Marcelo | 1 | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 15 | Profesionales | Poblete | Herrera | Manuel Alejandro | 1 | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 16 | Profesionales | Rojas | Villar | Jorge | 1 | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 17 | Profesionales | Blanco | Wells | Gabriel Adolfo | 1 | 7 | 0 | 17/07/2007 | 31/12/2007 |
| 18 | Profesionales | Bustos | Pizarro | Patricio | 1 | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 19 | Profesionales | Guzman | Barrientos | Constanza Del Pilar | 1 | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 20 | Profesionales | Maturana | Fuentealba | Ana María | 1 | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 21 | Profesionales | Peñailillo | Carrasco | Edgar | 1 | 7 | 0 | 01/01/2007 | 01/07/2007 |
| 22 | Profesionales | Pinto | Garay | Paulina | 1 | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 23 | Profesionales | Pizarro | Ibarra | Eliana | 1 | 7 | 0 | 01/01/2007 | 01/06/2007 |
| 24 | Profesionales | Rustom | Correa | Jose Roberto | 1 | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 25 | Profesionales | Serrano | Troncoso | Fernando Arsenio | 1 | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 26 | Profesionales | Venegas | Tudela | Christian Marcelo | 1 | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 27 | Profesionales | Castillo | Trincado | Marta | 1 | 8 | 0 | 05/02/2007 | 31/12/2007 |
| 28 | Profesionales | Diaz | Gonzalez | Rodrigo Alejandro | 1 | 8 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 29 | Profesionales | Rousseau | Del Rio | Ivonne Ximena | 1 | 8 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 30 | Profesionales | Valenzuela | Sandoval | Juan Carlos | 1 | 8 | 0 | 16/10/2007 | 31/12/2007 |
| 31 | Profesionales | Caceres | Dinamarca | Juvenal Jaime | 1 | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 32 | Profesionales | Caro | Moreno | Joana | 1 | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 33 | Profesionales | Collado | Borkosky | Sandra | 1 | 10 | 0 | 01/01/2007 | 01/07/2007 |
| 34 | Profesionales | Egaña | Herrera | Enrique | 1 | 10 | 0 | 01/01/2007 | 01/11/2007 |
| 35 | Profesionales | Escobedo | Canto | Ximena | 1 | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 36 | Profesionales | Godoy | Guajardo | Giovanni Francisco | 1 | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 37 | Profesionales | Gómez | García | David Andrés | 1 | 10 | 0 | 08/07/2007 | 31/12/2007 |
| 38 | Profesionales | Gonzalez | Stuardo | Laura Alejandra | 1 | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 39 | Profesionales | Gutiérrez | Baeza | José | 1 | 10 | 0 | 27/08/2007 | 31/12/2007 |
| 40 | Profesionales | Isella | Scremin | Gustavo Nestor | 1 | 10 | 0 | 25/06/2007 | 17/12/2007 |
| 41 | Profesionales | Mura | Jimenez | Jorge Hernan | 1 | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 42 | Profesionales | Olivos | Leon | Mario Andres | 1 | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 43 | Profesionales | Riquelme | Bustamante | Luis | 1 | 10 | 0 | 16/04/2007 | 31/12/2007 |
| 44 | Profesionales | Selaive | Valenzuela | Manuel Alejandro | 1 | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 45 | Profesionales | Torrealba | Díaz | Claudia Yanet | 1 | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 46 | Profesionales | Vasquez | Friz | Claudia Andrea | 1 | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 47 | Profesionales | Sacristan | Gajardo | Daniela | 1 | 10 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 |
| 48 | Profesionales | James | Harmitton | Claudia Andrea | 1 | 11 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 49 | Profesionales | Arce | Lara | Lorena Soledad | 1 | 12 | 0 | 01/01/2007 | 05/12/2007 |
| 50 | Profesionales | Avila | Godoy | Alex | 1 | 12 | 0 | 01/01/2007 | 09/07/2007 |
| 51 | Profesionales | Gonzalez | Isla | Esteban | 1 | 12 | 0 | 09/07/2007 | 31/12/2007 |
| 52 | Profesionales | Gonzalez | Orellana | Andrés | 1 | 12 | 0 | 01/01/2007 | 13/08/2007 |
| 53 | Profesionales | Hernandez | Acuña | Hector Hugo | 1 | 12 | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 |
| 54 | Profesionales | Jara | Flores | Macarena | 1 | 12 | 0 | 01/05/2007 | 31/12/2007 |
| 55 | Profesionales | Cortés | Olivares | Marcela | 2 | 13 | 0 | 01/04/2006 | 31/12/2007 |
| 56 | Profesionales | Campos | Pavez | Alejandra | 1 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 57 | Profesionales | Gonzalez | Escobar | Sandra Edith | 1 | 14 | 0 | 01/02/2007 | 31/12/2007 |
| 58 | Profesionales | Lavanderos | Bruna | Carla Paz | 1 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 59 | Profesionales | Cano | Fuentes | María José | 1 | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 60 | Profesionales | Mandiola | Muñoz | Pablo | 1 | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 61 | Profesionales | Aliste | Belmar | Amelia | 2 | 16 | 0 | 01/08/2007 | 04/12/2007 |
| 62 | Profesionales | Gaete | Vásquez | Elizabeth | 1 | 16 | 0 | 22/01/2007 | 01/07/2007 |
| 63 | Profesionales | Leal | Stiebler | Aldo Antonio | 2 | 16 | 0 | 09/08/2007 | 31/12/2007 |
| 64 | Profesionales | Retamal | Chacón | Claudia | 2 | 16 | 0 | 01/04/2006 | 16/01/2008 |
| 65 | Profesionales | Rodriguez | Vilveros | Mónica | 1 | 16 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 66 | Profesionales | Salazar | Marconi | Gabriela | 1 | 16 | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 |
| 67 | Profesionales | Bravo | Aguilar | Jessica | 2 | 17 | 0 | 18/06/2007 | 04/01/2008 |
| 68 | Profesionales | Carmona | Zepeda | Claudio Rene | 1 | 17 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 69 | Profesionales | Cue | Soto | Nestor | 2 | 17 | 0 | 22/05/2007 | 31/12/2007 |
| 70 | Profesionales | Gonzalez | Llanos | Pamela | 1 | 17 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 71 | Profesionales | Cepeda | Briceño | María Daniela | 1 | 18 | 0 | 27/08/2007 | 31/12/2007 |
| 72 | Técnicos | Salas | Ponce | Juan Luis | 1 | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 73 | Técnicos | Castillo | Delgado | Pamela Viviana | 1 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 74 | Técnicos | Miranda | Gonzalez | Carolina Carmen | 1 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 75 | Técnicos | Ponce | Perez | Carlos | 1 | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 76 | Técnicos | Arias | Ahumada | Alexander Andres | 1 | 16 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 77 | Técnicos | Bastias | Roman | Jaqueline Del Carmen | 1 | 16 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 78 | Técnicos | Chacon | Yañez | Daniela Carla | 1 | 16 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 79 | Técnicos | Ibañez | Arellano | Jorge Antonio | 1 | 16 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 80 | Técnicos | Olivares | Roa | Ivan Alfredo | 1 | 17 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 81 | Técnicos | Jofre | Bobadilla | Karen Johanna | 1 | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 82 | Técnicos | Zaragoza | Valdebenito | Daniela Carolina | 1 | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 83 | Técnicos | Martinez | Salinas | Alicia de Las Mercedes | 1 | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 84 | Técnicos | Reyes | Contreras | Nayade Carolina | 2 | 20 | 0 | 22/05/2007 | 31/12/2007 |
| 85 | Técnicos | Alarcón | Lagos | Roberto | 1 | 21 | 0 | 01/01/2007 | 20/12/2007 |
| 86 | Técnicos | Toro | Olivares | Elsa Eunise | 1 | 21 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 87 | Técnicos | Astudillo | Zuñiga | Susana Del Carmen | 1 | 23 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 88 | Administrativo | Alvarez | Mercado | Maria Cecilia | 1 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 89 | Administrativo | Catalan | Gonzalez | Rosa Ester | 1 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 90 | Administrativo | Duhamel | Avila | Rosa Adriana | 1 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 91 | Administrativo | Labarca | Salas | Hector Manuel | 1 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 92 | Administrativo | Martinez | Vega | Marina Amanda | 1 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 93 | Administrativo | Olivares | Fuentealba | Maria Alejandra | 1 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 94 | Administrativo | Caris | Pino | Luis Armando | 1 | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 95 | Administrativo | Gonzalez | Palacios | Joel Roberto | 1 | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 96 | Administrativo | Cruz | Ramadanovich | Patricio German | 1 | 16 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 97 | Administrativo | Roa | Arancibia | Gladys Susana | 1 | 16 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 98 | Administrativo | Yañez | Ramirez | Lilio de la Cruz | 1 | 16 | 0 | 01/01/2007 | 01/10/2007 |
| 99 | Administrativo | Parra | Galvez | Waldo Bismarck | 1 | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 100 | Administrativo | Pla | Martin | Patricio Rodrigo | 1 | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 101 | Administrativo | Gonzalez | Ruiz | Hernan Andres | 1 | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 102 | Administrativo | Hernandez | Arevalo | Guillermo | 1 | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 103 | Administrativo | Sade | Fernandez | Iris Yolanda | 1 | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 104 | Administrativo | Perez | Perez | Patricia | 1 | 20 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 105 | Administrativo | Alfaro | Avila | America Magdalena | 1 | 21 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 106 | Administrativo | Araya | Ortega | Francisco Fernando | 1 | 21 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 107 | Administrativo | Carriel | Donoso | Jeimmy Elizabeth | 1 | 21 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 108 | Administrativos | Casanova | Valenzuela | Nicolas | 2 | 21 | 0 | 12/11/2007 | 31/12/2007 |
| 109 | Administrativos | Contreras | Cerna | Paola de Lourdes | 2 | 21 | 0 | 04/10/2005 | 29/06/2007 |
| 110 | Administrativo | Gamboa | Perinez | Constanza Valeska | 1 | 21 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 111 | Administrativo | Luna | Valdebenito | Samuel Enrique | 1 | 21 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 112 | Administrativo | Muñoz | Romero | Mario Anselmo | 1 | 21 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 113 | Administrativos | Ortiz | Andrewarta | Cesar | 2 | 21 | 0 | 01/09/2006 | 30/10/2007 |
| 114 | Administrativo | Pino | Moreno | Lorena Del Carmen | 1 | 21 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 115 | Administrativo | Ramirez | Villar | Luis Ernesto | 1 | 21 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 116 | Administrativo | Rivera | Galindo | Luz | 1 | 21 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 117 | Administrativo | Torres | Gomez | Jorge Aron | 1 | 21 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 118 | Administrativos | Torres | Gonzalez | Juan Francisco | 2 | 21 | 0 | 28/05/2007 | 31/12/2007 |
| 119 | Administrativo | Varas | Silva | Jose Alejandro | 1 | 21 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 120 | Administrativos | Vasquez | Urtubia | Fanny | 2 | 21 | 0 | 03/09/2007 | 31/12/2007 |
| 121 | Administrativo | Traipe | Roa | Javier | 1 | 22 | 0 | 01/01/2007 | 01/10/2007 |
| 122 | Administrativos | Díaz | Lorca | Romina | 2 | 25 | 0 | 01/01/2005 | 31/01/2008 |
| 123 | Administrativos | Villalobos | Viveros | Karina | 2 | 25 | 0 | 09/06/2007 | 31/12/2007 |
| 124 | Auxiliar | Diaz | Orellana | Miguel Angel | 1 | 20 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 125 | Auxiliar | Troncoso | Campos | Veronica | 1 | 20 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 126 | Auxiliar | Bernal | Garroz | Juan Carlos | 1 | 21 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 127 | Auxiliar | Palma | Muñoz | Gaudencio | 1 | 21 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 128 | Auxiliar | Valenzuela | Silva | Luis Roberto | 1 | 21 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 129 | Auxiliar | Abarca | Morales | Hugo Alberto | 1 | 22 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 130 | Auxiliar | Correa | Acevedo | Claudina Del Carmen | 1 | 23 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 131 | Auxiliar | Melo | Madariaga | Rafael | 1 | 23 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 132 | Auxiliar | Nilo | Toledo | Robert Octavio | 1 | 23 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 133 | Auxiliar | Avila | Martinez | Francisca | 2 | 27 | 0 | 26/06/2007 | 08/01/2008 |
| 134 | Auxiliar | Contreras | Ordenes | Manuel | 2 | 27 | 0 | 12/03/2007 | 18/05/2007 |
| 135 | Auxiliar | Escare | Zelada | Leonardo | 2 | 27 | 0 | 10/03/2006 | 17/01/2008 |
| 136 | Auxiliar | Garrido | Garrido | Samanta | 2 | 27 | 0 | 17/04/2006 | 01/02/2008 |
| 137 | Auxiliar | Montecinos | Ramirez | Pablo | 2 | 27 | 0 | 02/05/2007 | 31/12/2007 |
font class="botones">
