LISTADO SORTEO CET 26 DE NOVIEMBRE 2009
| Nº | Id | Nº Guia Recepcion | FOLIO | Rut Proveedor | Proveedor | Cantidad Recep | Código | Denominación | Serie | Fecha Recepción |
| 1 | 1 | 122956 | 1000008817 | 78914950-K | SALLES ZAPATA Y CIA. LTDA | 1175 | 2143947000 | PIRIDOSTIGMINA CM O GG 60 MG | 903 | 21/10/2009 |
| 2 | 2 | 122956 | 1000008817 | 78914950-K | SALLES ZAPATA Y CIA. LTDA | 1175 | 2143947000 | PIRIDOSTIGMINA CM O GG 60 MG | 903 | 21/10/2009 |
| 3 | 3 | 122964 | 1000008595 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 1300 | 2145711000 | LOVASTATINA CM 20 MG | I9106B | 21/10/2009 |
| 4 | 4 | 122964 | 1000008595 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 1300 | 2145711000 | LOVASTATINA CM 20 MG | I9106B | 21/10/2009 |
| 5 | 5 | 122966 | 1000008671 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 150 | 2143127000 | GABAPENTINA CP O CM RECUBIERTO 400 MG | G9266 | 21/10/2009 |
| 6 | 6 | 122981 | 3000001333 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 150 | 2141350000 | CLORPROMAZINA CM 100 mg | 9072347 | 21/10/2009 |
| 7 | 7 | 122981 | 3000001333 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 150 | 2141350000 | CLORPROMAZINA CM 100 mg | 9072347 | 21/10/2009 |
| 8 | 8 | 122982 | 3000001333 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 180 | 2141350000 | CLORPROMAZINA CM 100 mg | 9072347 | 21/10/2009 |
| 9 | 9 | 122982 | 3000001333 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 180 | 2141350000 | CLORPROMAZINA CM 100 mg | 9072347 | 21/10/2009 |
| 10 | 10 | 122983 | 1000009270 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 430 | 2141350000 | CLORPROMAZINA CM 100 mg | 9072347 | 21/10/2009 |
| 11 | 11 | 122983 | 1000009270 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 430 | 2141350000 | CLORPROMAZINA CM 100 mg | 9072347 | 21/10/2009 |
| 12 | 12 | 122984 | 1000008691 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 421 | 2141340000 | CLORFENAMINA MALEATO CM 4 mg | 9082596 | 21/10/2009 |
| 13 | 13 | 122984 | 1000008691 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 421 | 2141340000 | CLORFENAMINA MALEATO CM 4 mg | 9082596 | 21/10/2009 |
| 14 | 14 | 122985 | 1000008866 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 224 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | 9092730 | 21/10/2009 |
| 15 | 15 | 122986 | 1000008688 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 864 | 2143480000 | HIDROCLOROTIAZIDA CM 50 mg | 9092865 | 21/10/2009 |
| 16 | 16 | 122989 | 1000008674 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 775 | 2148612000 | TRAZODONA CM 100 MG | 9082667 | 21/10/2009 |
| 17 | 17 | 122989 | 1000008674 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 775 | 2148612000 | TRAZODONA CM 100 MG | 9082667 | 21/10/2009 |
| 18 | 18 | 122990 | 1000008866 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 3 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | 9092728 | 21/10/2009 |
| 19 | 19 | 122991 | 1000008688 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 1440 | 2143480000 | HIDROCLOROTIAZIDA CM 50 mg | 9092866 | 21/10/2009 |
| 20 | 20 | 122991 | 1000008688 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 1440 | 2143480000 | HIDROCLOROTIAZIDA CM 50 mg | 9092866 | 21/10/2009 |
| 21 | 21 | 122992 | 1000008688 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 288 | 2143480000 | HIDROCLOROTIAZIDA CM 50 mg | 9072489 | 21/10/2009 |
| 22 | 22 | 122992 | 1000008688 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 288 | 2143480000 | HIDROCLOROTIAZIDA CM 50 mg | 9072489 | 21/10/2009 |
| 23 | 23 | 122993 | 1000008866 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 412 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | 9092730 | 21/10/2009 |
| 24 | 24 | 122994 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1540 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9024 | 21/10/2009 |
| 25 | 25 | 122994 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1540 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9025 | 21/10/2009 |
| 26 | 26 | 122994 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1540 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9025 | 21/10/2009 |
| 27 | 27 | 122994 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1540 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9026 | 21/10/2009 |
| 28 | 28 | 122995 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1980 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9016 | 21/10/2009 |
| 29 | 29 | 122995 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1980 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9022 | 21/10/2009 |
| 30 | 30 | 122995 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1980 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9023 | 21/10/2009 |
| 31 | 31 | 122996 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1920 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9003 | 21/10/2009 |
| 32 | 32 | 122996 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1920 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9012 | 21/10/2009 |
| 33 | 33 | 122999 | 1000009011 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 984 | 2188420000 | S.P. SODIO CLORURO 0.9% AM 250 ml | 09081833 | 22/10/2009 |
| 34 | 34 | 123004 | 3000001308 | 83002400-K | NOVARTIS CHILE S.A. | 9 | 2138418000 | TOBRAMICINA AM 300 MG / 5 ML | F0073CL09 | 22/10/2009 |
| 35 | 35 | 123005 | 3000001233 | 78026330-K | ETEX FARMACEUTICA LIMITADA | 2201 | 2171134000 | FLUTICASONA/SALMETEROL 125 MCG/25 UG DO INHALADOR FC 120 DO | F3116 | 22/10/2009 |
| 36 | 36 | 123008 | 3000000960 | 91637000-8 | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 1233 | 2171103000 | BUDESONIDA 200 MCG/DO FC 300 DOSIS INHALADOR PRESURIZADO | YR8238 | 22/10/2009 |
| 37 | 37 | 123011 | 1000009009 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 904 | 2187513000 | S.P. GLUCOSA 5% AM 1000 ml | 09071653 | 23/10/2009 |
| 38 | 38 | 123013 | 1000008203 | 84058800-9 | ORGANON CHILE LIMITADA | 12 | 2628600000 | PANCURONIO BROMURO AM 4 mg/2 ml | 399996 | 23/10/2009 |
| 39 | 39 | 123013 | 1000008203 | 84058800-9 | ORGANON CHILE LIMITADA | 12 | 2628600000 | PANCURONIO BROMURO AM 4 mg/2 ml | 399996 | 23/10/2009 |
| 40 | 40 | 123014 | 1000008502 | 84058800-9 | ORGANON CHILE LIMITADA | 655 | 2620733000 | ROCURONIO BROMURO AM O FA 50 MG/5 ML | 430117 | 23/10/2009 |
| 41 | 41 | 123021 | 1000008259 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 500 | 2174700000 | LIDOCAINA CLORHIDRATO 4% TU GEL ADM/ TOPICA | 09021763 | 23/10/2009 |
| 42 | 42 | 123021 | 1000008259 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 500 | 2174700000 | LIDOCAINA CLORHIDRATO 4% TU GEL ADM/ TOPICA | 09021763 | 23/10/2009 |
| 43 | 43 | 123024 | 1000008423 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 6500 | 2170284000 | ALUMINIO HIDROXIDO GEL 6% FC 180 ML | 09084514 | 23/10/2009 |
| 44 | 44 | 123024 | 1000008423 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 6500 | 2170284000 | ALUMINIO HIDROXIDO GEL 6% FC 180 ML | 09084514 | 23/10/2009 |
| 45 | 45 | 123025 | 1000009115 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 950 | 2175150000 | METRONIDAZOL OV VAG 500 mg | 08070027 | 23/10/2009 |
| 46 | 46 | 123025 | 1000009115 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 950 | 2175150000 | METRONIDAZOL OV VAG 500 mg | 08070028 | 23/10/2009 |
| 47 | 47 | 123025 | 1000009115 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 950 | 2175150000 | METRONIDAZOL OV VAG 500 mg | 08070028 | 23/10/2009 |
| 48 | 48 | 123038 | 1000008449 | 76845190-7 | LABORATORIOS RIDER LTDA. | 680 | 2141345000 | CLORPROMAZINA CM O GG 25 MG | 083429 | 23/10/2009 |
| 49 | 49 | 123042 | 1000009285 | 83002400-K | NOVARTIS CHILE S.A. | 300 | 2166040000 | TIETILPERAZINA DIMALEATO AM 6.5 mg/1 ml | S0019 | 23/10/2009 |
| 50 | 50 | 123042 | 1000009285 | 83002400-K | NOVARTIS CHILE S.A. | 300 | 2166040000 | TIETILPERAZINA DIMALEATO AM 6.5 mg/1 ml | S0019 | 23/10/2009 |
| 51 | 51 | 123042 | 1000009285 | 83002400-K | NOVARTIS CHILE S.A. | 300 | 2166040000 | TIETILPERAZINA DIMALEATO AM 6.5 mg/1 ml | S0020 | 23/10/2009 |
| 52 | 52 | 123042 | 1000009285 | 83002400-K | NOVARTIS CHILE S.A. | 300 | 2166040000 | TIETILPERAZINA DIMALEATO AM 6.5 mg/1 ml | S0020 | 23/10/2009 |
| 53 | 53 | 123043 | 1000008507 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 214 | 2147960000 | ESPIRONOLACTONA CM 25 mg | 9G151 | 23/10/2009 |
| 54 | 54 | 123044 | 1000008204 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 152 | 2130387000 | AMOXICILINA POLVO P/SUSPENSION 500 MG/5 ML FC 60 ML | 9I078 | 23/10/2009 |
| 55 | 55 | 123044 | 1000008204 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 152 | 2130387000 | AMOXICILINA POLVO P/SUSPENSION 500 MG/5 ML FC 60 ML | 9I078 | 23/10/2009 |
| 56 | 56 | 123045 | 1000008878 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 850 | 2145701000 | LOSARTAN POTASICO CM 50 MG | 9I176 | 23/10/2009 |
| 57 | 57 | 123046 | 1000009055 | 88597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | 133 | 2164652000 | PROPOFOL AM 10 MG/ML (1%) AM DE 20 ML | A1209043 | 23/10/2009 |
| 58 | 58 | 123046 | 1000009055 | 88597500-3 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | 133 | 2164652000 | PROPOFOL AM 10 MG/ML (1%) AM DE 20 ML | A1209043 | 23/10/2009 |
| 59 | 59 | 123051 | 1000008977 | 92251000-8 | SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 2788 | 2140123000 | ACIDO ASCORBICO CM 100 MG | 9072416 | 23/10/2009 |
| 60 | 60 | 123051 | 1000008977 | 92251000-8 | SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 2788 | 2140123000 | ACIDO ASCORBICO CM 100 MG | 9072416 | 23/10/2009 |
| 61 | 61 | 123052 | 1000009130 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 40 | 2131255000 | CLORAMFENICOL CM O CP 500 MG | G9294 | 23/10/2009 |
| 62 | 62 | 123053 | 1000008154 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 110 | 2146815000 | POLIVITAMINICO CON HIERRO CP O CM RECUBIERTO | H9715 | 23/10/2009 |
| 63 | 63 | 123054 | 3000001187 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 500 | 2140223000 | LAMOTRIGINA CM 50 MG | I9967A | 23/10/2009 |
| 64 | 64 | 123054 | 3000001187 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 500 | 2140223000 | LAMOTRIGINA CM 50 MG | I9967A | 23/10/2009 |
| 65 | 65 | 123055 | 1000008880 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 44 | 2136910000 | PREDNISONA CM 5 MG | I9814 | 23/10/2009 |
| 66 | 66 | 123056 | 1000008586 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 19 | 2131254000 | AZITROMICINA POLVO P/SUSPENSION ORAL 200 MG/5ML FC 15 ML | G9247 | 23/10/2009 |
| 67 | 67 | 123056 | 1000008586 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 19 | 2131254000 | AZITROMICINA POLVO P/SUSPENSION ORAL 200 MG/5ML FC 15 ML | G9247 | 23/10/2009 |
| 68 | 68 | 123056 | 1000008586 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 19 | 2131254000 | AZITROMICINA POLVO P/SUSPENSION ORAL 200 MG/5ML FC 15 ML | G9247 | 23/10/2009 |
| 69 | 69 | 123057 | 1000008692 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 411 | 2140055000 | ACENOCUMAROL CM 4 MG | F9994 | 23/10/2009 |
| 70 | 70 | 123057 | 1000008692 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 411 | 2140055000 | ACENOCUMAROL CM 4 MG | F9994 | 23/10/2009 |
| 71 | 71 | 123059 | 3000001185 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 150 | 2141502000 | CLOZAPINA CM 100 MG | H9595 | 23/10/2009 |
| 72 | 72 | 123059 | 3000001185 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 150 | 2141502000 | CLOZAPINA CM 100 MG | H9595 | 23/10/2009 |
| 73 | 73 | 123060 | 3000001292 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 4590 | 2141502000 | CLOZAPINA CM 100 MG | H9595 | 23/10/2009 |
| 74 | 74 | 123060 | 3000001292 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 4590 | 2141502000 | CLOZAPINA CM 100 MG | H9595 | 23/10/2009 |
| 75 | 75 | 123061 | 3000001185 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 12750 | 2141502000 | CLOZAPINA CM 100 MG | H9595 | 23/10/2009 |
| 76 | 76 | 123061 | 3000001185 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 12750 | 2141502000 | CLOZAPINA CM 100 MG | H9595 | 23/10/2009 |
| 77 | 77 | 123062 | 1000008377 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 1 | 2142121000 | DICLOFENACO SODICO CM RECUBIERTO 50 MG | H9676 | 23/10/2009 |
| 78 | 78 | 123062 | 1000008377 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 1 | 2142121000 | DICLOFENACO SODICO CM RECUBIERTO 50 MG | H9676 | 23/10/2009 |
| 79 | 79 | 123063 | 1000007839 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 154 | 2143115000 | GABAPENTINA CP O CM RECUBIERTO 600 MG | H9427 | 23/10/2009 |
| 80 | 80 | 123065 | 1000008593 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 796 | 2145145000 | METOCLOPRAMIDA CM 10 mg | I9075A | 23/10/2009 |
| 81 | 81 | 123065 | 1000008593 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 796 | 2145145000 | METOCLOPRAMIDA CM 10 mg | I9075A | 23/10/2009 |
| 82 | 82 | 123068 | 1000008758 | 82999400-3 | ROCHE CHILE LIMITADA | 125 | 2130080000 | GANCICLOVIR SODICO FA 500 MG | B1479B01 | 23/10/2009 |
| 83 | 83 | 123069 | 1000008223 | 82999400-3 | ROCHE CHILE LIMITADA | 400 | 2131301000 | COTRIMOXAZOL AM 80/400 MG/5 ML | RJ0379 | 23/10/2009 |
| 84 | 84 | 123069 | 1000008223 | 82999400-3 | ROCHE CHILE LIMITADA | 400 | 2131301000 | COTRIMOXAZOL AM 80/400 MG/5 ML | RJ0379 | 23/10/2009 |
| 85 | 85 | 123069 | 1000008223 | 82999400-3 | ROCHE CHILE LIMITADA | 400 | 2131301000 | COTRIMOXAZOL AM 80/400 MG/5 ML | RJ0379 | 23/10/2009 |
| 86 | 86 | 123083 | 1000008688 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 632 | 2143480000 | HIDROCLOROTIAZIDA CM 50 mg | 9092866 | 23/10/2009 |
| 87 | 87 | 123083 | 1000008688 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 632 | 2143480000 | HIDROCLOROTIAZIDA CM 50 mg | 9092866 | 23/10/2009 |
| 88 | 88 | 123084 | 1000008688 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 2016 | 2143480000 | HIDROCLOROTIAZIDA CM 50 mg | 9092867 | 23/10/2009 |
| 89 | 89 | 123084 | 1000008688 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 2016 | 2143480000 | HIDROCLOROTIAZIDA CM 50 mg | 9092867 | 23/10/2009 |
| 90 | 90 | 123085 | 1000009116 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 2320 | 2142500000 | ENALAPRIL CM RANURADO 10 mg | 9082539 | 23/10/2009 |
| 91 | 91 | 123086 | 1000009116 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 600 | 2142500000 | ENALAPRIL CM RANURADO 10 mg | 9092856 | 23/10/2009 |
| 92 | 92 | 123086 | 1000009116 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 600 | 2142500000 | ENALAPRIL CM RANURADO 10 mg | 9092856 | 23/10/2009 |
| 93 | 93 | 123087 | 1000009116 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 570 | 2142500000 | ENALAPRIL CM RANURADO 10 mg | 119232 | 23/10/2009 |
| 94 | 94 | 123088 | 1000009116 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 812 | 2142500000 | ENALAPRIL CM RANURADO 10 mg | 9092857 | 23/10/2009 |
| 95 | 95 | 123088 | 1000009116 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 812 | 2142500000 | ENALAPRIL CM RANURADO 10 mg | 9092857 | 23/10/2009 |
| 96 | 96 | 123089 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1965 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9010 | 23/10/2009 |
| 97 | 97 | 123089 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1965 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9011 | 23/10/2009 |
| 98 | 98 | 123089 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1965 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9013 | 23/10/2009 |
| 99 | 99 | 123089 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1965 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9013 | 23/10/2009 |
| 100 | 100 | 123090 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1008 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9017 | 23/10/2009 |
| 101 | 101 | 123090 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1008 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9021 | 23/10/2009 |
| 102 | 102 | 123091 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1480 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9004 | 23/10/2009 |
| 103 | 103 | 123091 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1480 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9004 | 23/10/2009 |
| 104 | 104 | 123091 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1480 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9005 | 23/10/2009 |
| 105 | 105 | 123091 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1480 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9006 | 23/10/2009 |
| 106 | 106 | 123092 | 3000001013 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 34 | 2178416000 | TRAMADOL CLORHIDRATO FC 100 MG/ML SOLUCION EN GOTAS 10 ML | 9F302 | 23/10/2009 |
| 107 | 107 | 123092 | 3000001013 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 34 | 2178416000 | TRAMADOL CLORHIDRATO FC 100 MG/ML SOLUCION EN GOTAS 10 ML | 9F302 | 23/10/2009 |
| 108 | 108 | 123092 | 3000001013 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 34 | 2178416000 | TRAMADOL CLORHIDRATO FC 100 MG/ML SOLUCION EN GOTAS 10 ML | 9F302 | 23/10/2009 |
| 109 | 109 | 123092 | 3000001013 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 34 | 2178416000 | TRAMADOL CLORHIDRATO FC 100 MG/ML SOLUCION EN GOTAS 10 ML | 9F302 | 23/10/2009 |
| 110 | 110 | 123093 | 1000008761 | 76669630-9 | PHARMA GENEXX S.A. | 420 | 2171105000 | BROMHEXINA CLORHIDRATO JBE. 4 mg/5 ml FC 100 ml | 0863109 | 23/10/2009 |
| 111 | 111 | 123093 | 1000008761 | 76669630-9 | PHARMA GENEXX S.A. | 420 | 2171105000 | BROMHEXINA CLORHIDRATO JBE. 4 mg/5 ml FC 100 ml | 0863109 | 23/10/2009 |
| 112 | 112 | 123094 | 1000009302 | 76669630-9 | PHARMA GENEXX S.A. | 2256 | 2131323000 | CLOXACILINA SODICA FA 500 MG | 0809012 | 23/10/2009 |
| 113 | 113 | 123094 | 1000009302 | 76669630-9 | PHARMA GENEXX S.A. | 2256 | 2131323000 | CLOXACILINA SODICA FA 500 MG | 0809012 | 23/10/2009 |
| 114 | 114 | 123094 | 1000009302 | 76669630-9 | PHARMA GENEXX S.A. | 2256 | 2131323000 | CLOXACILINA SODICA FA 500 MG | 0809012 | 23/10/2009 |
| 115 | 115 | 123095 | 1000009302 | 76669630-9 | PHARMA GENEXX S.A. | 1144 | 2131323000 | CLOXACILINA SODICA FA 500 MG | 0809012 | 23/10/2009 |
| 116 | 116 | 123095 | 1000009302 | 76669630-9 | PHARMA GENEXX S.A. | 1144 | 2131323000 | CLOXACILINA SODICA FA 500 MG | 0809012 | 23/10/2009 |
| 117 | 117 | 123095 | 1000009302 | 76669630-9 | PHARMA GENEXX S.A. | 1144 | 2131323000 | CLOXACILINA SODICA FA 500 MG | 0809012 | 23/10/2009 |
| 118 | 118 | 123096 | 3000001158 | 96517170-3 | ALPES CHEMIE S.A. | 390 | 2145623000 | LITIO CARBONATO CM RANURADO 300 MG | 908557 | 23/10/2009 |
| 119 | 119 | 123096 | 3000001158 | 96517170-3 | ALPES CHEMIE S.A. | 390 | 2145623000 | LITIO CARBONATO CM RANURADO 300 MG | 908557 | 23/10/2009 |
| 120 | 120 | 123096 | 3000001158 | 96517170-3 | ALPES CHEMIE S.A. | 390 | 2145623000 | LITIO CARBONATO CM RANURADO 300 MG | 908557 | 23/10/2009 |
| 121 | 121 | 123096 | 3000001158 | 96517170-3 | ALPES CHEMIE S.A. | 390 | 2145623000 | LITIO CARBONATO CM RANURADO 300 MG | 909619 | 23/10/2009 |
| 122 | 122 | 123096 | 3000001158 | 96517170-3 | ALPES CHEMIE S.A. | 390 | 2145623000 | LITIO CARBONATO CM RANURADO 300 MG | 909619 | 23/10/2009 |
| 123 | 123 | 123096 | 3000001158 | 96517170-3 | ALPES CHEMIE S.A. | 390 | 2145623000 | LITIO CARBONATO CM RANURADO 300 MG | 909619 | 23/10/2009 |
| 124 | 124 | 123097 | 1000008419 | 79802770-0 | LABORATORIO VOLTA S.A. | 1260 | 2161374000 | DROPERIDOL AM 5 MG/2 ML | D08115 | 23/10/2009 |
| 125 | 125 | 123097 | 1000008419 | 79802770-0 | LABORATORIO VOLTA S.A. | 1260 | 2161374000 | DROPERIDOL AM 5 MG/2 ML | D08115 | 23/10/2009 |
| 126 | 126 | 123097 | 1000008419 | 79802770-0 | LABORATORIO VOLTA S.A. | 1260 | 2161374000 | DROPERIDOL AM 5 MG/2 ML | D08115 | 23/10/2009 |
| 127 | 127 | 123110 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1973 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9014 | 26/10/2009 |
| 128 | 128 | 123110 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1973 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9014 | 26/10/2009 |
| 129 | 129 | 123110 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1973 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9018 | 26/10/2009 |
| 130 | 130 | 123110 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1973 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9019 | 26/10/2009 |
| 131 | 131 | 123110 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 1973 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9019 | 26/10/2009 |
| 132 | 132 | 123111 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 51 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9025 | 26/10/2009 |
| 133 | 133 | 123111 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 51 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9025 | 26/10/2009 |
| 134 | 134 | 123112 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 58 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9012 | 26/10/2009 |
| 135 | 135 | 123112 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 58 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9016 | 26/10/2009 |
| 136 | 136 | 123112 | 1000009219 | 77781470-2 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 58 | 2145920000 | PARACETAMOL CM 500 mg | E9022 | 26/10/2009 |
| 137 | 137 | 123113 | 1000008468 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 2056 | 2140468000 | ATENOLOL CM 50 MG | I9877C | 26/10/2009 |
| 138 | 138 | 123113 | 1000008468 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 2056 | 2140468000 | ATENOLOL CM 50 MG | I9877C | 26/10/2009 |
