LISTADO SORTEO CET 18 DE DICIEMBRE 2009

 


IdNº Guia RecepcionFOLIORut ProveedorProveedorCantidad RecepCódigoDenominaciónSerieFecha Recepción
1 124830  1000008977  92251000-8  SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A.  1666  2140123000  ACIDO ASCORBICO CM 100 MG  9072416  23/11/2009 
2 124830  1000008977  92251000-8  SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A.  1666  2140123000  ACIDO ASCORBICO CM 100 MG  9072416  23/11/2009 
3 124851  1000008691  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  2249  2141340000  CLORFENAMINA MALEATO CM 4 mg   9092855  23/11/2009 
4 124853  1000008557  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  432  2140110000  ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG  9082672  23/11/2009 
5 124854  1000008691  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  401  2141340000  CLORFENAMINA MALEATO CM 4 mg   9092864  23/11/2009 
6 124855  1000008674  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  650  2148612000  TRAZODONA CM 100 MG  9082667  23/11/2009 
7 124855  1000008674  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  650  2148612000  TRAZODONA CM 100 MG  9082667  23/11/2009 
8 124857  1000008614  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  266  2143410000  HALOPERIDOL CM 1 mg   9041897  23/11/2009 
9 124857  1000008614  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  266  2143410000  HALOPERIDOL CM 1 mg   9041897  23/11/2009 
10 10  124859  1000009224  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  3325  2140167000  ACIDO FOLICO CM 5 MG  9092794  23/11/2009 
11 11  124859  1000009224  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  3325  2140167000  ACIDO FOLICO CM 5 MG  9092794  23/11/2009 
12 12  124860  1000008824  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  4150  2178206000  FERROSO SULFATO FC 125 MG/ML SOLUCION P/ADM ORAL EN GOTAS  9092723  23/11/2009 
13 13  124861  1000008824  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  5850  2178206000  FERROSO SULFATO FC 125 MG/ML SOLUCION P/ADM ORAL EN GOTAS  9082713  23/11/2009 
14 14  124861  1000008824  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  5850  2178206000  FERROSO SULFATO FC 125 MG/ML SOLUCION P/ADM ORAL EN GOTAS  9082713  23/11/2009 
15 15  124880  1000008342  96581370-5  MINTLAB CO. S.A.  852  2143124000  GEMFIBROZIL CM O CP 300 MG  9I177  23/11/2009 
16 16  124880  1000008342  96581370-5  MINTLAB CO. S.A.  852  2143124000  GEMFIBROZIL CM O CP 300 MG  9I178  23/11/2009 
17 17  124881  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  59  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9030  23/11/2009 
18 18  124884  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  320  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9028  23/11/2009 
19 19  124884  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  320  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9032  23/11/2009 
20 20  124884  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  320  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9040  23/11/2009 
21 21  124884  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  320  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9041  23/11/2009 
22 22  124888  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  980  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9045  23/11/2009 
23 23  124888  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  980  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9046  23/11/2009 
24 24  124888  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  980  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9047  23/11/2009 
25 25  124888  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  980  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9048  23/11/2009 
26 26  124891  1000008937  76669630-9  PHARMA GENEXX S.A.  2200  2147200000  RANITIDINA CM 300 mg  090701  23/11/2009 
27 27  124895  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  200  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9031  23/11/2009 
28 28  124895  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  200  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9034  23/11/2009 
29 29  124895  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  200  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9035  23/11/2009 
30 30  124895  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  200  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9036  23/11/2009 
31 31  124899  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  240  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9027  23/11/2009 
32 32  124899  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  240  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9033  23/11/2009 
33 33  124899  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  240  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9038  23/11/2009 
34 34  124899  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  240  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9039  23/11/2009 
35 35  124900  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  800  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9037  23/11/2009 
36 36  124900  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  800  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9049  23/11/2009 
37 37  124900  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  800  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9049  23/11/2009 
38 38  124900  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  800  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9050  23/11/2009 
39 39  124900  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  800  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9051  23/11/2009 
40 40  124901  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  520  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9029  23/11/2009 
41 41  124901  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  520  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9042  23/11/2009 
42 42  124901  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  520  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9043  23/11/2009 
43 43  124901  1000009219  77781470-2  DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA  520  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   E9044  23/11/2009 
44 44  124907  1000009059  90073000-4  INSTITUTO SANITAS S.A.  2334  2143021000  FUMARATO FERROSO/CIANOCOBALAMINA/ACIDO ASCORBICO/ACIDO FOLIC  9087887  24/11/2009 
45 45  124908  1000008557  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  2160  2140110000  ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG  9082673  24/11/2009 
46 46  124910  1000008557  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  1728  2140110000  ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG  9082672  24/11/2009 
47 47  124911  1000008557  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  1728  2140110000  ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG  9082674  24/11/2009 
48 48  124912  1000008557  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  425  2140110000  ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG  9082671  24/11/2009 
49 49  124914  1000008780  79581120-6  DIFEM PHARMA S.A.  72  2176894000  POVIDONA YODADA LAVADOR QUIRURGICO 10% FC 1.000 ml  1110322090  24/11/2009 
50 50  124924  1000009287  79802770-0  LABORATORIO VOLTA S.A.  1909  2176572000  PASTA LASSAR POTE O TUBO 30 G CREMA CICATRIZANTE TOPICA  0702909  24/11/2009 
51 51  124926  1000009252  76669630-9  PHARMA GENEXX S.A.  900  2163680000  NITROGLICERINA AM 50 MG/10 ML  N30118  24/11/2009 
52 52  124927  1000008866  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  415  2145920000  PARACETAMOL CM 500 mg   9082666  24/11/2009 
53 53  124928  1000008557  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  286  2140110000  ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG  9082674  24/11/2009 
54 54  124931  1000008557  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  583  2140110000  ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG  9103079  24/11/2009 
55 55  124955  1000009314  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  480  2188419000  S.P. SODIO CLORURO 0.9% AM 500 ML  09112425  24/11/2009 
56 56  124956  1000009314  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1080  2188419000  S.P. SODIO CLORURO 0.9% AM 500 ML  09112425  24/11/2009 
57 57  124957  1000009314  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1046  2188419000  S.P. SODIO CLORURO 0.9% AM 500 ML  09112425  24/11/2009 
58 58  124958  1000009314  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1080  2188419000  S.P. SODIO CLORURO 0.9% AM 500 ML  09112427  24/11/2009 
59 59  124959  1000009314  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  420  2188419000  S.P. SODIO CLORURO 0.9% AM 500 ML  09112427  24/11/2009 
60 60  124960  1000009173  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1876  2188493000  S.P. SOLUCION RINGER LACTATO AM 500 ML  09102317  24/11/2009 
61 61  124990  1000008828  96581370-5  MINTLAB CO. S.A.  156  2141396000  CICLOBENZAPRINA CLORHIDRATO 10 MG  9J132  25/11/2009 
62 62  124992  1000008624  96581370-5  MINTLAB CO. S.A.  230  2143475000  HIDRALAZINA CLORHIDRATO CM 50 mg   9H245A  25/11/2009 
63 63  124993  1000009063  96581370-5  MINTLAB CO. S.A.  1836  2143963000  IBUPROFENO GG O CM 400 MG  9F004  25/11/2009 
64 64  125036  1000009241  96581370-5  MINTLAB CO. S.A.  94  2131428000  CLOTRIMAZOL CREMA 1% TUBO 20 G  9K049  25/11/2009 
65 65  125037  1000008513  96581370-5  MINTLAB CO. S.A.  550  2140107000  SERTRALINA CM RECUBIERTO 50 MG  9H267  25/11/2009 
66 66  125037  1000008513  96581370-5  MINTLAB CO. S.A.  550  2140107000  SERTRALINA CM RECUBIERTO 50 MG  9H267  25/11/2009 
67 67  125037  1000008513  96581370-5  MINTLAB CO. S.A.  550  2140107000  SERTRALINA CM RECUBIERTO 50 MG  9H267  25/11/2009 
68 68  125037  1000008513  96581370-5  MINTLAB CO. S.A.  550  2140107000  SERTRALINA CM RECUBIERTO 50 MG  9H267  25/11/2009 
69 69  125037  1000008513  96581370-5  MINTLAB CO. S.A.  550  2140107000  SERTRALINA CM RECUBIERTO 50 MG  9H268  25/11/2009 
70 70  125042  1000009309  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1800  2160110000  AGUA BIDESTILADA AM VIDRIO 10 ml  09050916  25/11/2009 
71 71  125042  1000009309  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1800  2160110000  AGUA BIDESTILADA AM VIDRIO 10 ml  09071559  25/11/2009 
72 72  125042  1000009309  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1800  2160110000  AGUA BIDESTILADA AM VIDRIO 10 ml  09071559  25/11/2009 
73 73  125042  1000009309  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1800  2160110000  AGUA BIDESTILADA AM VIDRIO 10 ml  09071559  25/11/2009 
74 74  125042  1000009309  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1800  2160110000  AGUA BIDESTILADA AM VIDRIO 10 ml  09091904  25/11/2009 
75 75  125042  1000009309  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1800  2160110000  AGUA BIDESTILADA AM VIDRIO 10 ml  09092057  25/11/2009 
76 76  125042  1000009309  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1800  2160110000  AGUA BIDESTILADA AM VIDRIO 10 ml  09092226  25/11/2009 
77 77  125043  1000008294  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  250  2165164000  SODIO BICARBONATO 8.4% AM 10 ml   09092115  25/11/2009 
78 78  125044  1000008663  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  167  2162410000  HALOPERIDOL AM 5 MG/1 ML  09071631  25/11/2009 
79 79  125044  1000008663  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  167  2162410000  HALOPERIDOL AM 5 MG/1 ML  09071631  25/11/2009 
80 80  125044  1000008663  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  167  2162410000  HALOPERIDOL AM 5 MG/1 ML  09071631  25/11/2009 
81 81  125044  1000008663  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  167  2162410000  HALOPERIDOL AM 5 MG/1 ML  09092071  25/11/2009 
82 82  125044  1000008663  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  167  2162410000  HALOPERIDOL AM 5 MG/1 ML  09092071  25/11/2009 
83 83  125045  1000008953  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  56  2164877000  RANITIDINA AM 50 MG/5 ML  09081815  25/11/2009 
84 84  125046  1000008662  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  300  2164722000  OLIGOELEMENTOS SOLUCION AM 2 ML  09092045  25/11/2009 
85 85  125047  1000008662  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  280  2164722000  OLIGOELEMENTOS SOLUCION AM 2 ML  09092045  25/11/2009 
86 86  125048  1000009197  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1270  2166020000  TIAMINA CLORHIDRATO AM 30 mg/1 ml   09071558  25/11/2009 
87 87  125048  1000009197  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1270  2166020000  TIAMINA CLORHIDRATO AM 30 mg/1 ml   09092043  25/11/2009 
88 88  125048  1000009197  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1270  2166020000  TIAMINA CLORHIDRATO AM 30 mg/1 ml   09092044  25/11/2009 
89 89  125049  1000008510  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  750  2131242000  CLINDAMICINA FOSFATO AM 600 MG/4 ML  09092050  25/11/2009 
90 90  125049  1000008510  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  750  2131242000  CLINDAMICINA FOSFATO AM 600 MG/4 ML  09092050  25/11/2009 
91 91  125049  1000008510  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  750  2131242000  CLINDAMICINA FOSFATO AM 600 MG/4 ML  09102182  25/11/2009 
92 92  125050  1000009346  76669630-9  PHARMA GENEXX S.A.  315  2145049000  METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG  8140127  25/11/2009 
93 93  125051  1000009157  79802770-0  LABORATORIO VOLTA S.A.  770  2174004000  LAGRIMAS ARTIFICIALES GOTAS OFTALMICAS FC 10 ML  4006104  25/11/2009 
94 94  125052  1000009300  76669630-9  PHARMA GENEXX S.A.  750  2142928000  FAMOTIDINA CM RECUBIERTO 40 MG  KS9369  25/11/2009 
95 95  125053  1000008557  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  2214  2140110000  ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG  9062176  25/11/2009 
96 96  125054  1000008557  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  207  2140110000  ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG  9082672  25/11/2009 
97 97  125077  1000008760  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  700  2160920000  CLORFENAMINA MALEATO AM 10 mg/1 ml   09081756  25/11/2009 
98 98  125077  1000008760  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  700  2160920000  CLORFENAMINA MALEATO AM 10 mg/1 ml   09092070  25/11/2009 
99 99  125077  1000008760  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  700  2160920000  CLORFENAMINA MALEATO AM 10 mg/1 ml   09092070  25/11/2009 
100 100  125077  1000008760  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  700  2160920000  CLORFENAMINA MALEATO AM 10 mg/1 ml   09102234  25/11/2009 
101 101  125079  1000008169  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1500  2160105000  AGUA BIDESTILADA AM VIDRIO 5 ml  09071374  25/11/2009 
102 102  125079  1000008169  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1500  2160105000  AGUA BIDESTILADA AM VIDRIO 5 ml  09071475  25/11/2009 
103 103  125085  1000008381  77596940-7  LABORATORIO CHILE S.A.  2561  2145149000  METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG  09115483  26/11/2009 
104 104  125085  1000008381  77596940-7  LABORATORIO CHILE S.A.  2561  2145149000  METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG  09115487  26/11/2009 
105 105  125085  1000008381  77596940-7  LABORATORIO CHILE S.A.  2561  2145149000  METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG  09115488  26/11/2009 
106 106  125085  1000008381  77596940-7  LABORATORIO CHILE S.A.  2561  2145149000  METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG  09115490  26/11/2009 
107 107  125085  1000008381  77596940-7  LABORATORIO CHILE S.A.  2561  2145149000  METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG  09115491  26/11/2009 
108 108  125085  1000008381  77596940-7  LABORATORIO CHILE S.A.  2561  2145149000  METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG  09115602  26/11/2009 
109 109  125086  1000008878  96581370-5  MINTLAB CO. S.A.  944  2145701000  LOSARTAN POTASICO CM 50 MG  9I162  26/11/2009 
110 110  125087  1000008693  96581370-5  MINTLAB CO. S.A.  11328  2140377000  AMITRIPTILINA CP GG CM O CM RECUBIERTO 25 MG  9J136  26/11/2009 
111 111  125088  1000009293  91637000-8  LABORATORIOS RECALCINE S.A.  16201  2140212000  ACIDO VALPROICO CM RECUBIERTO 200 MG  H91088  26/11/2009 
112 112  125093  1000009262  77596940-7  LABORATORIO CHILE S.A.  1000  2174700000  LIDOCAINA CLORHIDRATO 4% TU GEL ADM/ TOPICA  09074127  26/11/2009 
113 113  125094  1000009258  77596940-7  LABORATORIO CHILE S.A.  1600  2175000000  MEBENDAZOL SUSP. 100 MG/5 ML FC 35 ML  09084513  26/11/2009 
114 114  125096  3000001232  93715000-8  INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A.  730  2143110000  SULPIRIDA CP O CM 300 MG  911741  26/11/2009 
115 115  125096  3000001232  93715000-8  INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A.  730  2143110000  SULPIRIDA CP O CM 300 MG  911741  26/11/2009 
116 116  125097  1000009084  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  195  2187607000  S.P.GLUCOSALINO ISOTONICA AM 1.000 ml  09102206  26/11/2009 
117 117  125098  1000009084  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  811  2187607000  S.P.GLUCOSALINO ISOTONICA AM 1.000 ml  09102204  26/11/2009 
118 118  125099  1000008894  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  687  2188424000  S.P. SODIO CLORURO 0.9% AM 100 ML TIPO VIAFLEX  09112430  26/11/2009 
119 119  125101  1000009224  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  2199  2140167000  ACIDO FOLICO CM 5 MG  9103086  26/11/2009 
120 120  125103  1000008557  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  2359  2140110000  ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG  9103080  26/11/2009 
121 121  125104  1000008557  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  1404  2140110000  ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG  9103079  26/11/2009 
122 122  125108  1000008557  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  105  2140110000  ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG  9082673  26/11/2009 
123 123  125110  1000008206  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1008  2186000000  AGUA BIDESTILADA AM 1000 ML ENVASE RIGIDO  09102194  26/11/2009 
124 124  125111  1000008106  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  630  2187495000  S.P. GLUCOSA 5% AM 500 ML  09092136  26/11/2009 
125 125  125112  1000008106  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  266  2187495000  S.P. GLUCOSA 5% AM 500 ML  09092136  26/11/2009 
126 126  125113  1000008106  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  77  2187495000  S.P. GLUCOSA 5% AM 500 ML  09092136  26/11/2009 
127 127  125114  1000009011  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  16  2188420000  S.P. SODIO CLORURO 0.9% AM 250 ml  09102273  26/11/2009 
128 128  125115  1000009011  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1984  2188420000  S.P. SODIO CLORURO 0.9% AM 250 ml  09102273  26/11/2009 
129 129  125116  1000008502  84058800-9  ORGANON CHILE LIMITADA  655  2620733000  ROCURONIO BROMURO AM O FA 50 MG/5 ML  607624  27/11/2009 
130 130  125117  1000009084  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  894  2187607000  S.P.GLUCOSALINO ISOTONICA AM 1.000 ml  09112440  27/11/2009 
131 131  125121  1000008699  76669630-9  PHARMA GENEXX S.A.  8300  2164710000  OMEPRAZOL FA 40 MG POLVO LIOFILIZADO P/SOL INYECT P/ADM IV  7003319  27/11/2009 
132 132  125136  1000009007  96581370-5  MINTLAB CO. S.A.  1062  2145008000  OMEPRAZOL CM O CP C/ MICROG.DE LIBERACION ENTERICA 20 MG  9F306  27/11/2009 
133 133  125137  1000008509  96581370-5  MINTLAB CO. S.A.  17  2178416000  TRAMADOL CLORHIDRATO FC 100 MG/ML SOLUCION EN GOTAS 10 ML  9F303  27/11/2009 
134 134  125138  1000008342  96581370-5  MINTLAB CO. S.A.  543  2143124000  GEMFIBROZIL CM O CP 300 MG  9I049  27/11/2009 
135 135  125139  1000009409  87674400-7  LABORATORIO PASTEUR S.A.  235  2146870000  PROPANOLOL CM 10 MG  011409  27/11/2009 
136 136  125141  1000009348  87674400-7  LABORATORIO PASTEUR S.A.  84  2143962000  IBUPROFENO CM 200 mg   010839  27/11/2009 
137 137  125149  1000009239  88597500-3  LABORATORIO BIOSANO S.A.  480  2131276000  CLORAMFENICOL SOL. OFTALMICA 0,5% FC 10 ML  CBJ01/92  27/11/2009 
138 138  125150  1000008874  81378300-2  ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LIMITADA  2796  2131252000  CLARITROMICINA FC 250 MG/5 ML POLVO P/SUSP ORAL  82690QA  27/11/2009 
139 139  125151  1000009146  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  26  2161900000  ERGOMETRINA MALEATO AM 0.2 mg/1 ml  09050983  27/11/2009 
140 140  125151  1000009146  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  26  2161900000  ERGOMETRINA MALEATO AM 0.2 mg/1 ml  09050983  27/11/2009 
141 141  125153  3000001225  92448000-9  LABORATORIOS ANDROMACO S.A.  306  2141112000  CARBAMAZEPINA CM RANURADO 200 MG  J9427A  27/11/2009 
142 142  125153  3000001225  92448000-9  LABORATORIOS ANDROMACO S.A.  306  2141112000  CARBAMAZEPINA CM RANURADO 200 MG  J9427A  27/11/2009 
143 143  125154  1000009083  92448000-9  LABORATORIOS ANDROMACO S.A.  2900  2141112000  CARBAMAZEPINA CM RANURADO 200 MG  J9427A  27/11/2009 
144 144  125154  1000009083  92448000-9  LABORATORIOS ANDROMACO S.A.  2900  2141112000  CARBAMAZEPINA CM RANURADO 200 MG  J9427A  27/11/2009 
145 145  125154  1000009083  92448000-9  LABORATORIOS ANDROMACO S.A.  2900  2141112000  CARBAMAZEPINA CM RANURADO 200 MG  J9429A  27/11/2009 
146 146  125155  1000008383  92448000-9  LABORATORIOS ANDROMACO S.A.  1300  2146874000  PROPANOLOL CM 40 mg  J9306B  27/11/2009 
147 147  125157  3000001225  92448000-9  LABORATORIOS ANDROMACO S.A.  162  2141112000  CARBAMAZEPINA CM RANURADO 200 MG  J9427A  27/11/2009 
148 148  125157  3000001225  92448000-9  LABORATORIOS ANDROMACO S.A.  162  2141112000  CARBAMAZEPINA CM RANURADO 200 MG  J9427A  27/11/2009 
149 149  125160  1000008975  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  144  2162130000  FITOQUINONA AM 1 mg/1 ml   09040835  27/11/2009 
150 150  125160  1000008975  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  144  2162130000  FITOQUINONA AM 1 mg/1 ml   09040835  27/11/2009 
151 151  125165  1000009116  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  150  2142500000  ENALAPRIL CM RANURADO 10 mg   9113098  27/11/2009 
152 152  125166  1000009116  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  2411  2142500000  ENALAPRIL CM RANURADO 10 mg   9113132  27/11/2009 
153 153  125167  1000009116  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  1638  2142500000  ENALAPRIL CM RANURADO 10 mg   9113099  27/11/2009 
154 154  125171  1000008671  92448000-9  LABORATORIOS ANDROMACO S.A.  150  2143127000  GABAPENTINA CP O CM RECUBIERTO 400 MG  K9778B  27/11/2009 
155 155  125172  1000008671  92448000-9  LABORATORIOS ANDROMACO S.A.  133  2143127000  GABAPENTINA CP O CM RECUBIERTO 400 MG  G9266  27/11/2009 
156 156  125172  1000008671  92448000-9  LABORATORIOS ANDROMACO S.A.  133  2143127000  GABAPENTINA CP O CM RECUBIERTO 400 MG  K9778B  27/11/2009 
157 157  125173  1000008671  92448000-9  LABORATORIOS ANDROMACO S.A.  89  2143127000  GABAPENTINA CP O CM RECUBIERTO 400 MG  K9778B  27/11/2009 
158 158  125173  1000008671  92448000-9  LABORATORIOS ANDROMACO S.A.  89  2143127000  GABAPENTINA CP O CM RECUBIERTO 400 MG  K9778C  27/11/2009 
159 159  125177  1000009116  92121000-0  LABORATORIO MAVER LTDA.  774  2142500000  ENALAPRIL CM RANURADO 10 mg   9113099  27/11/2009 
160 160  125179  1000009161  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1300  2132730000  FLUCONAZOL FA 200 MG/100 ML SOLUCION INYECTABLE ADM IV  09081824  27/11/2009 
161 161  125179  1000009161  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1300  2132730000  FLUCONAZOL FA 200 MG/100 ML SOLUCION INYECTABLE ADM IV  09081824  27/11/2009 
162 162  125179  1000009161  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1300  2132730000  FLUCONAZOL FA 200 MG/100 ML SOLUCION INYECTABLE ADM IV  09081824  27/11/2009 
163 163  125181  1000008506  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1274  2187613000  S.P. GLUCOSALINO ISOTONICA AM 500 ML ENVASE SEMIRIGIDO  09112446  27/11/2009 
164 164  125182  1000009138  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  300  2188502000  RINGER LACTATO SOLUCION AM 3 L  09102289  27/11/2009 
165 165  125183  1000008671  92448000-9  LABORATORIOS ANDROMACO S.A.  17  2143127000  GABAPENTINA CP O CM RECUBIERTO 400 MG  K9778C  27/11/2009 
166 166  125186  1000008506  91546000-3  LABORATORIO SANDERSON S.A.  1826  2187613000  S.P. GLUCOSALINO ISOTONICA AM 500 ML ENVASE SEMIRIGIDO  09112449  27/11/2009 
