LISTADO SORTEO CET 27 DE ABRIL 2009
| Nº | Id | Nº Guia Recepcion | FOLIO | Rut Proveedor | Proveedor | Cantidad Recep | Código | Denominación | Serie | Fecha Recepción |
| 1 | 1 | 110917 | 1000008491 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 24 | 2142936000 | BUPROPION CM RECUBIERTO 150 MG ACCION PROLONGADA | J8970 | 23/03/2009 |
| 2 | 2 | 110918 | 1000008491 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 864 | 2142936000 | BUPROPION CM RECUBIERTO 150 MG ACCION PROLONGADA | J8970 | 23/03/2009 |
| 3 | 3 | 110919 | 1000008227 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 140 | 2142923000 | PAROXETINA CM RECUBIERTO 20 MG | L8375 | 23/03/2009 |
| 4 | 4 | 110920 | 1000008671 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 34 | 2143127000 | GABAPENTINA CP O CM RECUBIERTO 400 MG | K8168 | 23/03/2009 |
| 5 | 5 | 110922 | 1000007859 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 100 | 2143113000 | GABAPENTINA CP O CM RECUBIERTO 300 MG | L8502 | 23/03/2009 |
| 6 | 6 | 110923 | 3000001098 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 8 | 2144801000 | LEVODOPA-CARBIDOPA CM 250/25 mg | K8158 | 23/03/2009 |
| 7 | 7 | 110925 | 1000007839 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 50 | 2143115000 | GABAPENTINA CP O CM RECUBIERTO 600 MG | E8008 | 23/03/2009 |
| 8 | 8 | 110927 | 1000007987 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 120 | 2146859000 | PROPILTIOURACILO CM 50 MG | A9533 | 23/03/2009 |
| 9 | 9 | 110927 | 1000007987 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 120 | 2146859000 | PROPILTIOURACILO CM 50 MG | B9784 | 23/03/2009 |
| 10 | 10 | 110931 | 1000008374 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 1770 | 2140202000 | ACIDO VALPROICO CM RECUBIERTO 200 MG | B9874 | 23/03/2009 |
| 11 | 11 | 110931 | 1000008374 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 1770 | 2140202000 | ACIDO VALPROICO CM RECUBIERTO 200 MG | B9874 | 23/03/2009 |
| 12 | 12 | 110931 | 1000008374 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 1770 | 2140202000 | ACIDO VALPROICO CM RECUBIERTO 200 MG | B9875 | 23/03/2009 |
| 13 | 13 | 110931 | 1000008374 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 1770 | 2140202000 | ACIDO VALPROICO CM RECUBIERTO 200 MG | B9875 | 23/03/2009 |
| 14 | 14 | 110940 | 3000001110 | 91871000-0 | LABORATORIOS SILESIA S.A. | 31 | 2146611000 | ACIDO URSODEOXICOLICO CM O CP 250 MG | K8103 | 23/03/2009 |
| 15 | 15 | 110940 | 3000001110 | 91871000-0 | LABORATORIOS SILESIA S.A. | 31 | 2146611000 | ACIDO URSODEOXICOLICO CM O CP 250 MG | K8103 | 23/03/2009 |
| 16 | 16 | 110942 | 1000008146 | 91871000-0 | LABORATORIOS SILESIA S.A. | 10 | 2146611000 | ACIDO URSODEOXICOLICO CM O CP 250 MG | K8103 | 23/03/2009 |
| 17 | 17 | 110942 | 1000008146 | 91871000-0 | LABORATORIOS SILESIA S.A. | 10 | 2146611000 | ACIDO URSODEOXICOLICO CM O CP 250 MG | K8103 | 23/03/2009 |
| 18 | 18 | 110944 | 1000008484 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 50 | 2142918000 | FIERRO COMPLEJO HIERRO III POLIMALTOSADO CM 100 MG MASTICABL | A9721 | 23/03/2009 |
| 19 | 19 | 110947 | 1000008303 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 104 | 2141357000 | CLONIXINATO DE LISINA CM RECUBIERTO 125 MG | A9650 | 23/03/2009 |
| 20 | 20 | 110948 | 1000008193 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 225 | 2145707000 | LOSARTAN POTASICO CM 100 MG | A9720 | 23/03/2009 |
| 21 | 21 | 110949 | 1000008492 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 2250 | 2142937000 | VENLAFAXINA CM 75 MG | A9525 | 23/03/2009 |
| 22 | 22 | 110949 | 1000008492 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 2250 | 2142937000 | VENLAFAXINA CM 75 MG | A9525 | 23/03/2009 |
| 23 | 23 | 110949 | 1000008492 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 2250 | 2142937000 | VENLAFAXINA CM 75 MG | A9525 | 23/03/2009 |
| 24 | 24 | 110950 | 1000008492 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 108 | 2142937000 | VENLAFAXINA CM 75 MG | A9525 | 23/03/2009 |
| 25 | 25 | 110950 | 1000008492 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 108 | 2142937000 | VENLAFAXINA CM 75 MG | A9525 | 23/03/2009 |
| 26 | 26 | 110950 | 1000008492 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 108 | 2142937000 | VENLAFAXINA CM 75 MG | A9525 | 23/03/2009 |
| 27 | 27 | 110965 | 1000008643 | 92251000-8 | SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 117 | 2160080000 | ADENOSINA FC 6 MG/2 ML | 0222-1 | 23/03/2009 |
| 28 | 28 | 110966 | 1000008059 | 81378300-2 | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LIMITADA | 450 | 2170212000 | ACIDO VALPROICO 250 MG/5 ML JARABE FC 120 ML | 70040QA | 23/03/2009 |
| 29 | 29 | 110966 | 1000008059 | 81378300-2 | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LIMITADA | 450 | 2170212000 | ACIDO VALPROICO 250 MG/5 ML JARABE FC 120 ML | 70040QA | 23/03/2009 |
| 30 | 30 | 110972 | 1000008506 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 891 | 2187613000 | S.P. GLUCOSALINO ISOTONICA AM 500 ML ENVASE SEMIRIGIDO | 09010138 | 23/03/2009 |
| 31 | 31 | 110973 | 1000007766 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 120 | 2187502000 | S.P. GLUCOSA 10% AM 1.000 ML | 09010235 | 23/03/2009 |
| 32 | 32 | 110975 | 1000007195 | 90073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A. | 1156 | 2141110000 | CARBAMAZEPINA CM RANURADO 200 mg | 0364209 | 23/03/2009 |
| 33 | 33 | 110976 | 1000007819 | 96026000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | 976 | 2140142000 | BROMOCRIPTINA MESILATO CM 2.5 MG | 0158509 | 23/03/2009 |
| 34 | 34 | 110977 | 1000008599 | 96026000-7 | CHEMOPHARMA S.A. | 1517 | 2141280000 | CAPTOPRIL CM 25 mg | 0364409 | 23/03/2009 |
| 35 | 35 | 110978 | 1000007195 | 90073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A. | 5081 | 2141110000 | CARBAMAZEPINA CM RANURADO 200 mg | 0261409 | 23/03/2009 |
| 36 | 36 | 110979 | 1000007926 | 90073000-4 | INSTITUTO SANITAS S.A. | 69 | 2170382000 | CODEINA-PSEUDOEFEDRINA-CLORFENAMINA 10/7.5/0.5 MG/ 5 ML | 0158809 | 23/03/2009 |
| 37 | 37 | 110983 | 1000008204 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 274 | 2130387000 | AMOXICILINA POLVO P/SUSPENSION 500 MG/5 ML FC 60 ML | 9B020 | 23/03/2009 |
| 38 | 38 | 110983 | 1000008204 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 274 | 2130387000 | AMOXICILINA POLVO P/SUSPENSION 500 MG/5 ML FC 60 ML | 9C015 | 23/03/2009 |
| 39 | 39 | 110983 | 1000008204 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 274 | 2130387000 | AMOXICILINA POLVO P/SUSPENSION 500 MG/5 ML FC 60 ML | 9C018 | 23/03/2009 |
| 40 | 40 | 110984 | 1000008204 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 165 | 2130387000 | AMOXICILINA POLVO P/SUSPENSION 500 MG/5 ML FC 60 ML | 9C016 | 23/03/2009 |
| 41 | 41 | 110984 | 1000008204 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 165 | 2130387000 | AMOXICILINA POLVO P/SUSPENSION 500 MG/5 ML FC 60 ML | 9C019 | 23/03/2009 |
| 42 | 42 | 110984 | 1000008204 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 165 | 2130387000 | AMOXICILINA POLVO P/SUSPENSION 500 MG/5 ML FC 60 ML | 9C020 | 23/03/2009 |
| 43 | 43 | 110985 | 1000008204 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 263 | 2130387000 | AMOXICILINA POLVO P/SUSPENSION 500 MG/5 ML FC 60 ML | 9C021 | 23/03/2009 |
| 44 | 44 | 110985 | 1000008204 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 263 | 2130387000 | AMOXICILINA POLVO P/SUSPENSION 500 MG/5 ML FC 60 ML | 9C022 | 23/03/2009 |
| 45 | 45 | 110985 | 1000008204 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 263 | 2130387000 | AMOXICILINA POLVO P/SUSPENSION 500 MG/5 ML FC 60 ML | 9C023 | 23/03/2009 |
| 46 | 46 | 110985 | 1000008204 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 263 | 2130387000 | AMOXICILINA POLVO P/SUSPENSION 500 MG/5 ML FC 60 ML | 9C024 | 23/03/2009 |
| 47 | 47 | 110985 | 1000008204 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 263 | 2130387000 | AMOXICILINA POLVO P/SUSPENSION 500 MG/5 ML FC 60 ML | 9C025 | 23/03/2009 |
| 48 | 48 | 110986 | 1000008592 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 1100 | 2145008000 | OMEPRAZOL CM O CP C/ MICROG.DE LIBERACION ENTERICA 20 MG | 9B046 | 23/03/2009 |
| 49 | 49 | 110987 | 1000007854 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 238 | 2145607000 | NITROFURANTOINA MACROCRISTALES CP O CM RECUBIERTO 100 MG | 8L100 | 23/03/2009 |
| 50 | 50 | 110988 | 1000008615 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 100 | 2140322000 | ALOPURINOL CM 300 MG | 9B095 | 23/03/2009 |
| 51 | 51 | 110989 | 1000008021 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 127 | 2141393000 | COTRIMOXAZOL FORTE CM (160/800) | 9B079 | 23/03/2009 |
| 52 | 52 | 110990 | 1000007985 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 290 | 2141396000 | CICLOBENZAPRINA CLORHIDRATO 10 MG | 9B077 | 23/03/2009 |
| 53 | 53 | 111030 | 1000008685 | 83002400-K | NOVARTIS CHILE S.A. | 1170 | 2141120000 | CARBAMAZEPINA 400 MG CM LIBERACION PROLONGADA | Z0095 | 23/03/2009 |
| 54 | 54 | 111040 | 1000008342 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 800 | 2143124000 | GEMFIBROZIL CM O CP 300 MG | 9A076 | 23/03/2009 |
| 55 | 55 | 111040 | 1000008342 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 800 | 2143124000 | GEMFIBROZIL CM O CP 300 MG | 9A077 | 23/03/2009 |
| 56 | 56 | 111041 | 1000008110 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 240 | 2131191000 | CEFADROXILO POLVO P/SUSPENSION 250 MG/5 ML FC 60 ML | 46187 | 23/03/2009 |
| 57 | 57 | 111041 | 1000008110 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 240 | 2131191000 | CEFADROXILO POLVO P/SUSPENSION 250 MG/5 ML FC 60 ML | 46189 | 23/03/2009 |
| 58 | 58 | 111041 | 1000008110 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 240 | 2131191000 | CEFADROXILO POLVO P/SUSPENSION 250 MG/5 ML FC 60 ML | 46191 | 23/03/2009 |
| 59 | 59 | 111042 | 1000008590 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 760 | 2144922000 | LORATADINA CM 10 MG | 9B081 | 23/03/2009 |
| 60 | 60 | 111043 | 1000008507 | 96581370-5 | MINTLAB CO. S.A. | 1000 | 2147960000 | ESPIRONOLACTONA CM 25 mg | 9B080 | 23/03/2009 |
| 61 | 61 | 111046 | 1000008381 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 1218 | 2145149000 | METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG | 09022061 | 23/03/2009 |
| 62 | 62 | 111046 | 1000008381 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 1218 | 2145149000 | METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG | 09022063 | 23/03/2009 |
| 63 | 63 | 111047 | 1000008381 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 10298 | 2145149000 | METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG | 09022043 | 23/03/2009 |
| 64 | 64 | 111047 | 1000008381 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 10298 | 2145149000 | METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG | 09022045 | 23/03/2009 |
| 65 | 65 | 111047 | 1000008381 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 10298 | 2145149000 | METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG | 09022046 | 23/03/2009 |
| 66 | 66 | 111047 | 1000008381 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 10298 | 2145149000 | METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG | 09022047 | 23/03/2009 |
| 67 | 67 | 111047 | 1000008381 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 10298 | 2145149000 | METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG | 09022053 | 23/03/2009 |
| 68 | 68 | 111047 | 1000008381 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 10298 | 2145149000 | METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG | 09022058 | 23/03/2009 |
| 69 | 69 | 111047 | 1000008381 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 10298 | 2145149000 | METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG | 09022059 | 23/03/2009 |
| 70 | 70 | 111047 | 1000008381 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 10298 | 2145149000 | METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG | 09032112 | 23/03/2009 |
| 71 | 71 | 111047 | 1000008381 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 10298 | 2145149000 | METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG | 09032113 | 23/03/2009 |
| 72 | 72 | 111047 | 1000008381 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 10298 | 2145149000 | METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG | 09032114 | 23/03/2009 |
| 73 | 73 | 111073 | 1000008381 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 684 | 2145149000 | METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG | 09032116 | 24/03/2009 |
| 74 | 74 | 111073 | 1000008381 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 684 | 2145149000 | METFORMINA CLORHIDRATO CM O CM RECUBIERTO 850 MG | 09032124 | 24/03/2009 |
| 75 | 75 | 111077 | 1000008377 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 693 | 2142121000 | DICLOFENACO SODICO CM RECUBIERTO 50 MG | A9687 | 24/03/2009 |
| 76 | 76 | 111078 | 1000008671 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 232 | 2143127000 | GABAPENTINA CP O CM RECUBIERTO 400 MG | K8168 | 24/03/2009 |
| 77 | 77 | 111079 | 1000008671 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 68 | 2143127000 | GABAPENTINA CP O CM RECUBIERTO 400 MG | K8168 | 24/03/2009 |
| 78 | 78 | 111080 | 1000008439 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 154 | 2131209000 | CLARITROMICINA CM RECUBIERTO 500 MG | B9942 | 24/03/2009 |
| 79 | 79 | 111081 | 1000008439 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 1150 | 2131209000 | CLARITROMICINA CM RECUBIERTO 500 MG | B9942 | 24/03/2009 |
| 80 | 80 | 111084 | 1000008051 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 980 | 2145701000 | LOSARTAN POTASICO CM 50 MG | B9962 | 24/03/2009 |
| 81 | 81 | 111087 | 1000007763 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 600 | 2160920000 | CLORFENAMINA MALEATO AM 10 mg/1 ml | 08122304 | 24/03/2009 |
| 82 | 82 | 111088 | 1000008294 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 300 | 2165164000 | SODIO BICARBONATO 8.4% AM 10 ml | 08122235 | 24/03/2009 |
| 83 | 83 | 111089 | 1000007801 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 400 | 2160915000 | CLONIXINATO LISINA AM 100 MG/2 ML | 09020282 | 24/03/2009 |
| 84 | 84 | 111090 | 1000008285 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 110 | 2162274000 | GLUCOSA 30% AM 20 ml | 08122149 | 24/03/2009 |
| 85 | 85 | 111091 | 1000007938 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 20 | 2163225000 | LIDOCAINA CLORHIDRATO 5% HIPERBARICA AM 2 ml | 08101660 | 24/03/2009 |
| 86 | 86 | 111092 | 1000007984 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 120 | 2160925000 | CLORPROMAZINA CLORH AM 25 mg/2 ml | 09010045 | 24/03/2009 |
| 87 | 87 | 111093 | 1000007732 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 70 | 2162130000 | FITOQUINONA AM 1 mg/1 ml | 08101838 | 24/03/2009 |
| 88 | 88 | 111094 | 1000007673 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 200 | 2160506000 | BUPIVACAINA 0.75% AM O FA 20 ML | 08101661 | 24/03/2009 |
| 89 | 89 | 111095 | 1000007784 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 120 | 2162140000 | FITOQUINONA AM 10 mg/1 ml | 08122150 | 24/03/2009 |
| 90 | 90 | 111097 | 1000007885 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 80 | 2166417000 | VASELINA ESTERIL AM 5 ML | 08112120 | 24/03/2009 |
| 91 | 91 | 111098 | 1000007688 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 200 | 2166432000 | VERAPAMILO AM 5 MG/2 ML | 08091421 | 24/03/2009 |
| 92 | 92 | 111099 | 1000008030 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 70 | 2160060000 | ACIDO ASCORBICO AM 100 mg/1 ml | 08122284 | 24/03/2009 |
| 93 | 93 | 111100 | 1000008417 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 200 | 2160740000 | CALCIO GLUCONATO 10% AM 10 ML | 08122230 | 24/03/2009 |
| 94 | 94 | 111263 | 3000001146 | 96945670-2 | NOVAPHARMA SERVICE S.A. | 12133 | 2145055000 | PRAMIPEXOLE CLORHIDRATO CM 0.25 MG | 5622ABR08 | 25/03/2009 |
| 95 | 95 | 111268 | 1000008199 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 6100 | 2142500000 | ENALAPRIL CM RANURADO 10 mg | B9866 | 25/03/2009 |
| 96 | 96 | 111270 | 1000008372 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 250 | 2141112000 | CARBAMAZEPINA CM RANURADO 200 MG | B9823 | 25/03/2009 |
| 97 | 97 | 111271 | 1000008372 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 81 | 2141112000 | CARBAMAZEPINA CM RANURADO 200 MG | B9823 | 25/03/2009 |
| 98 | 98 | 111287 | 1000008557 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 2402 | 2140110000 | ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG | 9031706 | 25/03/2009 |
| 99 | 99 | 111288 | 1000008557 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 2304 | 2140110000 | ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG | 9031707 | 25/03/2009 |
| 100 | 100 | 111291 | 1000008302 | 76236180-9 | HOSPIRA CHILE LIMITADA | 1050 | 2164007000 | NOREPINEFRINA AM 4MG/4 ML | 9-500-DD-1 | 25/03/2009 |
| 101 | 101 | 111301 | 1000007871 | 79581120-6 | DIFEM PHARMA S.A. | 10 | 2110192000 | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES FARMACOPEA FC 250 ML | 1030090090 | 25/03/2009 |
| 102 | 102 | 111302 | 1000007871 | 79581120-6 | DIFEM PHARMA S.A. | 20 | 2110192000 | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES FARMACOPEA FC 250 ML | 1030090090 | 25/03/2009 |
| 103 | 103 | 111314 | 1000008215 | 87674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 310 | 2171204000 | CALCIO GLUCONATO GRANULADO 10% FC 100 G | 001529 | 25/03/2009 |
| 104 | 104 | 111314 | 1000008215 | 87674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 310 | 2171204000 | CALCIO GLUCONATO GRANULADO 10% FC 100 G | 001539 | 25/03/2009 |
| 105 | 105 | 111314 | 1000008215 | 87674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 310 | 2171204000 | CALCIO GLUCONATO GRANULADO 10% FC 100 G | 001649 | 25/03/2009 |
| 106 | 106 | 111315 | 1000008171 | 87674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 636 | 2171312000 | IBUPROFENO SUSPENSION 100 MG/5 ML FC 100 ML | 003419 | 25/03/2009 |
| 107 | 107 | 111315 | 1000008171 | 87674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 636 | 2171312000 | IBUPROFENO SUSPENSION 100 MG/5 ML FC 100 ML | 003429 | 25/03/2009 |
| 108 | 108 | 111320 | 1000008372 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 220 | 2141112000 | CARBAMAZEPINA CM RANURADO 200 MG | B9823 | 25/03/2009 |
| 109 | 109 | 111321 | 1000007910 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 100 | 2146821000 | PRIMIDONA CM 250 mg | L8370 | 25/03/2009 |
| 110 | 110 | 111322 | 1000008492 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 142 | 2142937000 | VENLAFAXINA CM 75 MG | A9525 | 25/03/2009 |
| 111 | 111 | 111322 | 1000008492 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 142 | 2142937000 | VENLAFAXINA CM 75 MG | A9525 | 25/03/2009 |
| 112 | 112 | 111322 | 1000008492 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 142 | 2142937000 | VENLAFAXINA CM 75 MG | A9525 | 25/03/2009 |
| 113 | 113 | 111323 | 1000008392 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 250 | 2163235000 | LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% AM 10 ML | 08060961 | 25/03/2009 |
| 114 | 114 | 111325 | 1000008674 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 1750 | 2148612000 | TRAZODONA CM 100 MG | 8121410 | 25/03/2009 |
| 115 | 115 | 111330 | 1000008557 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 623 | 2140110000 | ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG | 9031710 | 25/03/2009 |
| 116 | 116 | 111331 | 1000008557 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 50 | 2140110000 | ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG | 9031707 | 25/03/2009 |
| 117 | 117 | 111333 | 1000008557 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 132 | 2140110000 | ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG | 9011487 | 25/03/2009 |
| 118 | 118 | 111334 | 1000008557 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 106 | 2140110000 | ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG | 9011487 | 25/03/2009 |
| 119 | 119 | 111346 | 1000008557 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 1614 | 2140110000 | ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG | 9031710 | 26/03/2009 |
| 120 | 120 | 111347 | 1000008557 | 92121000-0 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 114 | 2140110000 | ACIDO ACETIL SALICILICO CM 100 MG | 9031710 | 26/03/2009 |
| 121 | 121 | 111348 | 1000008205 | 77005780-9 | FLAVIA WOLOSZYN Y COMPA?IA LIMITADA | 150 | 2163672000 | MULTIVITAMINICO I.V. FA | D/916 | 26/03/2009 |
| 122 | 122 | 111386 | 1000008476 | 79802770-0 | LABORATORIO VOLTA S.A. | 650 | 2131290000 | CIPROFLOXACINO FC SOLUCION PARA GOTAS OFTALMICAS AL 0,3% | 4005162 | 26/03/2009 |
| 123 | 123 | 111407 | 1000008173 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 114 | 2133326000 | GRISEOFULVINA CM 500 MG | B9933 | 27/03/2009 |
| 124 | 124 | 111408 | 1000008491 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 36 | 2142936000 | BUPROPION CM RECUBIERTO 150 MG ACCION PROLONGADA | J8970 | 27/03/2009 |
| 125 | 125 | 111409 | 1000007672 | 92448000-9 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 6000 | 2140071000 | ACETAZOLAMIDA CM 250 MG | C9105 | 27/03/2009 |
| 126 | 126 | 111410 | 1000007635 | 78366970-6 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER CHILE S.A. | 90 | 2187458000 | S.P. GLUCOSA 5% AM 250 ML TIPO VIAFLEX | SX08LE9 | 27/03/2009 |
| 127 | 127 | 111411 | 1000008042 | 78366970-6 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER CHILE S.A. | 1200 | 2188438000 | S.P. SODIO CLORURO 0,9% AM 1000 ML TIPO VIAFLEX | SX08LA6 | 27/03/2009 |
| 128 | 128 | 111412 | 1000008405 | 78366970-6 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER CHILE S.A. | 225 | 2187937000 | S.P. RINGER LACTATO AM 500 ML TIPO VIAFLEX | SX08LF1 | 27/03/2009 |
| 129 | 129 | 111413 | 1000007636 | 78366970-6 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER CHILE S.A. | 25 | 2187531000 | S.P. GLUCOSA 10% AM 500 ML TIPO VIAFLEX | SX08LB4 | 27/03/2009 |
| 130 | 130 | 111418 | 1000008735 | 77596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 47 | 2143856000 | DOXAZOCINA CM 4 MG | 08110821 | 27/03/2009 |
| 131 | 131 | 111423 | 1000007507 | 91546000-3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 30 | 2161900000 | ERGOMETRINA MALEATO AM 0.2 mg/1 ml | 08020189 | 27/03/2009 |
| 132 | 132 | 111427 | 1000007410 | 76669630-9 | PHARMA GENEXX S.A. | 746 | 2131457000 | HIDROCORTISONA SUCCINATO FA 100 MG | TT8029 | 27/03/2009 |
| 133 | 133 | 111429 | 1000008278 | 79802770-0 | LABORATORIO VOLTA S.A. | 90 | 2164652000 | PROPOFOL AM 10 MG/ML (1%) AM DE 20 ML | A1208045 | 27/03/2009 |
| 134 | 134 | 111429 | 1000008278 | 79802770-0 | LABORATORIO VOLTA S.A. | 90 | 2164652000 | PROPOFOL AM 10 MG/ML (1%) AM DE 20 ML | A1208046 | 27/03/2009 |
| 135 | 135 | 111430 | 1000007986 | 76669630-9 | PHARMA GENEXX S.A. | 120 | 2175750000 | NOSCAPINA JBE. 5 mg/5 ml FC 100 ml | 1124108A | 27/03/2009 |
